Piyasa
Canlı Altın Fiyatları
Son güncelleme 13.11.2026 18:12
Altın
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.324,27 | 6.360,82 | ▲ %0,77 |
| Gram Altın | 6.293,16 | 6.380,41 | ▲ %0,77 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.753,08 | 5.959,17 | ▲ %0,77 |
| 14 Ayar Altın | 3.451,59 | 4.634,53 | ▲ %0,68 |
| Çeyrek Altın | 10.297,00 | 10.399,00 | ▲ %0,77 |
| Yarım Altın | 20.618,00 | 20.792,00 | ▲ %0,77 |
| Tam Altın | 41.109,00 | 41.430,00 | ▲ %0,77 |
| Ata Lira | 42.216,00 | 42.537,00 | ▲ %0,77 |
| Gremse Altın | 102.014,00 | 103.162,00 | ▲ %0,77 |
Ons & Döviz
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $3.889,80 | $3.890,20 | ▲ %0,39 |
| Gram Gümüş | 77,03 | 84,10 | ▼ %0,54 |
| Dolar | 50,3630 | 50,4600 | ▲ %0,27 |
| Euro | 55,5550 | 55,7410 | ▲ %0,20 |
Altınınızı mı bozdurmak istiyorsunuz?
Mağazamızda elinizdeki altını güncel alış fiyatından değerlendiriyoruz.
Mağaza bilgileriFiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki fiyat geçerlidir.